<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>**Stuttgart-Journal**</title>
		<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/</link>
		<description>Tagesaktuelle Nachrichten aus Stuttgart und der Region</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>**Stuttgart-Journal**</title>
			<url>http://www.stuttgart-journal.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Tagesaktuelle Nachrichten aus Stuttgart und der Region</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lotto am Mittwoch: Die Lottozahlen Mittwoch 01.09.2010</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/02/news/lotto-am-mittwoch-die-lottozahlen-mittwoch-01092010/</link>
			<description>Geknackt?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Lotto am Mittwoch: Die Lottozahlen Mittwoch 01.09.2010 -&nbsp; Die Lottozahlen vom gestrigen Mittwoch sind gezogen. Wieder einmal können sich nur wenige freuen. Wie es diesmal ausging, lesen sie hier:<br /><br />Die Lottozahlen vom gestrigen Mittwoch 01.09.2010 lauten:&nbsp; 4&nbsp; 11&nbsp; 16&nbsp; 19&nbsp; 29&nbsp; 36&nbsp; ; Zusatzzahl ist die 43 und die Superzahl die 9.<br /><br />Die Gewinnzahlen vom Spiel 77 lautet beim Lotto am Mittwoch 01.09.2010 wie folgt: 8472730. Bei der Super 6 wurden die folgenden Gewinnzahlen gezogen: 896632.<br /><br />Das Stuttgart Journal gratuliert allen Gewinnern beim Lotto am Mittwoch. Allen Nichtgewinnern wünschen wir beim nächsten Mal viel Glück. Wie immer sind natürlich alle Angaben ohne Gewähr. (kv)</p>]]></content:encoded>
			<category>Trends</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Friedrichshafen: Tödlicher Motorrad-Unfall zwischen Waltenweiler und Taldorf</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/02/news/friedrichshafen-toedlicher-motorrad-unfall-zwischen-waltenweiler-und-taldorf/</link>
			<description>Gegen Baum geprallt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Friedrichshafen: Tödlicher Motorrad-Unfall zwischen Waltenweiler und Taldorf. Tödliche Verletzungen hat  sich ein 55-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag, gegen 14.30  Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7729 zwischen Waltenweiler und  Taldorf zugezogen. </p>
<p class="bodytext">Der Mann war auf der Kreisstraße in Richtung Waltenweiler  unterwegs und in einer langgezogenen Linkskurve aus noch nicht geklärten  Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In dessen Folge fuhr  er in einen Graben, woraufhin der Fahrer von seiner Maschine geschleudert  wurde und gegen einen Baum prallte. </p>
<p class="bodytext">Hierbei zog sich der Mann, der den  vorgeschriebenen Schutzhelm trug, schwere Verletzungen zu, denen er  noch an der Unfallstelle erlag. Hinweise auf eine Beteiligung anderer  Personen haben die polizeilichen Ermittlungen nicht ergeben. </p>
<p class="bodytext">Mögliche  Unfallzeugen oder Personen, denen der verunglückte Motorradfahrer vor  dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier  Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, in Verbindung zu setzen. </p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Welt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VfB Stuttgart verpflichtet Talent Mamadou Bah von Straßburg</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/02/news/vfb-stuttgart-verpflichtet-talent-mamadou-bah-von-strassburg/</link>
			<description>Fürs defensive Mittelfeld</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">VfB Stuttgart verpflichtet Talent Mamadou Bah von Straßburg. Der VfB Stuttgart hat die letzten Stunden bis zum Ende der Transferfrist ausgereizt und neben dem Italiener Camoranesi auch ein junges Talent aus Guinea verpflichtet: Mamadou Bah unterschrieb einen Vertrag bis 2013, kommt von Racing Straßburg und ist als Alternative für das defensive Mittelfeld vorgesehen. </p>
<p class="bodytext">“Von seiner Qualität haben wir uns mehrfach überzeugt und uns gegen den Champions League Teilnehmer AJ Auxerre durchgesetzt, der ihn auch verpflichten wollte&quot; äußerte sich Sportdirektor Fredi Bobic zu Bah. In den vergangenen zwei Jahren gehörte der 22-Jährige zur Stammformation der Elsässer und bestritt 56 Partien, teilt der Verein mit. </p>
<p class="bodytext">Seit 2008 ist der 1,82 Meter große VfB-Neuzugang auch Nationalspieler Guineas. 2008 stand er im Kader für den Afrika-Cup berufen. Bei insgesamt zehn Einsätzen für Guineas Nationalteam erzielte er zwei Tore. </p>
<p class="bodytext">(rf)</p>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			<category>VfB</category>
			<category>Top</category>
			<category>-S-</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stuttgart 21: Proteste vor dem Staatsministerium</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/02/news/stuttgart-21-proteste-vor-dem-staatsministerium/</link>
			<description>1.500 Gegner</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong><em></em></strong>Stuttgart 21: Proteste vor dem Staatsministerium. Mehr als 1500  Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 haben sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße vor dem Staatsministerium  Baden-Württemberg zum Protest versammelt. </p>
<p class="bodytext">Wie die Polizei Stuttgart meldet, löste um 15.00 Uhr der Versammlungsleiter  entgegen der Versammlungsanmeldung ohne erkennbaren Grund die Versammlung  auf und entfernte sich sofort. Ein Großteil der Demonstranten ging  anschließend Richtung Innenstadt zum Nordflügel des Hauptbahnhofs.  In der Innenstadt kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Gegen  16.00 Uhr hielten sich rund 1000 Demonstranten auf dem Platz vor dem  Nordflügel auf und protestierten gegen die laufenden Abrissarbeiten.</p>
<p class="bodytext">Gegen 16.30 Uhr versuchten Demonstranten  gewaltsam die Absperrgitter vor dem Bauzaun zu demontieren und zum Zaun  vorzudringen. Zwei Personen wurden dabei festgenommen. Um 16.45 Uhr  blockierten rund 100 Demonstranten kurzfristig die Heilbronner Straße  in beide Fahrtrichtungen. Gegen 17.10 Uhr war sie wieder frei. (pol/red) </p>]]></content:encoded>
			<category>Polizeinachrichten</category>
			<category>-S-</category>
			<category>Top</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wo kann man Widerspruch gegen Google Street View einlegen?</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/01/news/wo-kann-man-widerspruch-gegen-google-street-view-einlegen/</link>
			<description>Tipps</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wo kann man Widerspruch gegen Google Street View einlegen? Wer gegen eine Veröffentlichung von Aufnahmen seines Hauses durch  Google ist, kann Widerspruch einlegen.   </p>
<p class="bodytext">Wie mehrfach berichtet, werden im Rahmen von Google Street View Straßenzüge und Häuser fotografiert und ins Netz gestellt. Wer dagegen ist kann gegen Google Street View Widerspruch einlegen und so der Veröffentlichung widersprechen.</p>
<p class="bodytext">Der Google Street View Widerspruch kann mit  formlosen Schreiben an:<br /> Google Germany GmbH, - Street View -, ABC-Straße 19, 20354 Hamburg, oder per E-Mail an streetview-deutschland @google.com gesandt werden. (mp)</p>]]></content:encoded>
			<category>Trends</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beliebteste Mädchen - und Jungennamen in Stuttgart</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/01/news/beliebteste-maedchen-und-jungennamen-in-stuttgart/</link>
			<description>Statistik</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Beliebteste Mädchen - und Jungennamen in Stuttgart. Das Statistische Amt hat die beliebtesten Vornamen in Stuttgart ermittelt. Der häufigste Mädchenname im Jahr 2009 heißt Sarah/Sara, der häufigste Jungenname David. Auf den Positionen zwei bis fünf folgen Klara/Clara, Anna, Mia und Marie sowie Paul, Noah, Jonas und Felix.<br />                                                                         </p>
<h2>Beliebteste Jungennamen</h2>
<p class="bodytext">Außerdem hat das Statistische Amt eine Liste der häufigsten Vornamen in Stuttgart über alle Geburtsjahrgänge seit 1920 erstellt.             Beim männlichen Geschlecht führen die Namen Michael, Thomas, Andreas, Peter und Stefan/Stephan die Liste an. </p>
<h2>Beliebteste Mädchennamen</h2>
<p class="bodytext">Zu den beliebtesten Mädchennamen zählen Maria, Ursula, Anna, Monika und Susanne.             Von den fünf aktuell gebräuchlichsten Jungennamen findet sich keiner in den Top 30 der Liste seit 1920, während die derzeit häufigsten Mädchennamen Sara/Sarah und Anna bereits seit vielen Jahren beliebt sind. Sie belegen in der Liste der häufigsten Vornamen seit 1920 den 20. beziehungsweise 3. Platz.(red/jk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Kultur</category>
			<category>-S-</category>
			<category>Top</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tödlicher Arbeits-Unfall auf der Rathaus-Baustelle in Remshalden</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/01/news/toedlicher-arbeits-unfall-auf-der-rathaus-baustelle-in-remshalden/</link>
			<description>Arbeiter getötet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tödlicher Arbeits-Unfall auf der Rathaus-Baustelle in Remshalden. Bei Betonierarbeiten auf der Baustelle  des neuen Rathauses in Remshalden-Geradstetten wurde am Dienstagnachmittag ein 37-jähriger Arbeiter  getötet.</p>
<p class="bodytext">Ein weiterer Arbeiter wurde schwer und ein Dritter leicht  verletzt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass&nbsp;  der Unfall beim Betonieren einer Decke des 2. Stockwerks passierte.  </p>
<p class="bodytext">Beim Eingießen des Betons brach nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich  ein Stützelement, so dass Teile der Schalung in die Tiefe fielen und  die drei Arbeiter, die auf der Decke standen, in die Tiefe mitgerissen  wurden. </p>
<p class="bodytext">Die Kripo Waiblingen hat mittlerweile  die Ermittlungen übernommen.&nbsp; Sachverständige werden hinzugezogen.(pol/jk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Polizeinachrichten</category>
			<category>-WN-</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsmarkt in der Region Stuttgart </title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/09/01/news/arbeitsmarkt-in-der-region-stuttgart-entspannt-sich-leicht-1/</link>
			<description>Zahlen für August</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Arbeitsmarkt in der Region Stuttgart. Wie die Arbeitsagenturen in der Region Stuttgart am Dienstag bekanntgaben,  ist mit Monat August eine kleine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt in der  Region Stuttgart in Sicht. Die Zahl der Arbeitslosen steigt wieder. Die Jugendarbeitslosigkeit in der Region ist angestiegen.<br /> </p>
<p class="bodytext"> Im regionalen Vergleich der Landkreise fallen die  Ergebnisse unterschiedlich aus: Im Landkreis Ludwigsburg liegt die  Arbeitslosen-Quote bei 4,8, im Kreis Rems-Murr liegt die  Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent. In den Landkreisen  Göppingen mit 6,1 %  und Esslingen 4,8 % und Böblingen 4,7 % ist die Zahl der  Arbeitslosen wieder angestiegen. </p>
<p class="bodytext">In der Landeshauptstadt Stuttgart liegt die Quote  bei 6,5 Prozent. In Deutschland insgesamt liegt die  Arbeitslosenquote im Monat August bei 7,6 %. </p>
<p class="bodytext">(mp)</p>]]></content:encoded>
			<category>Panorama</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tödlicher Radfahrer-Unfall in Ludwigsburg: Frau von Lkw überrollt</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/31/news/toedlicher-radfahrer-unfall-in-ludwigsburg-frau-von-lkw-ueberrollt/</link>
			<description>Übersehen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tödlicher Radfahrer-Unfall in Ludwigsburg: Frau von Lkw überrollt. Eine 42-jährige Radfahrerin ist am Montagnachmittag,  gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Frankfurter  Straße/&lt;wbr&gt;&lt;/wbr&gt;RosenackerwegKatharinenstraße ums Leben gekommen.</p>
<p class="bodytext">Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen  ergaben, war der 50-jährige Fahrer eines mit Erdaushub beladenen Lkw  auf dem Rosenackerweg unterwegs und wollte an der durch eine Lichtzeichenanlage  geregelten Kreuzung nach rechts in die Frankfurter Straße einfahren.  Dabei übersah er die Radfahrerin, die auf dem Radweg des Rosenackerweges  in gleicher Richtung unterwegs war und die Kreuzung vermutlich geradeaus  in Richtung der Katharinenstraße überqueren wollte. Die 42-Jährige  wurde von den Hinterrädern des Lkw überrollt und erlag noch an der  Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.</p>
<p class="bodytext">Für die Ermittlungen zum Unfallhergang  hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen.(pol/jk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Polizeinachrichten</category>
			<category>-LB-</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Altmannshofen: Fußballfans randalieren an einer Autobahnraststätte</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/31/news/altmannshofen-fussballfans-randalieren-an-einer-autobahnraststaette/</link>
			<description>Polizeibeamter schwer verletzt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Rund 40 Fußballfans eines österreichischen Drittligaclubs haben am Samstagabend auf der Heimfahrt nach Salzburg an einer Autobahnraststätte in Altmannshofen im Kreis Ravensburg randaliert und dabei die eingesetzten Polizeikräfte angegriffen und beleidigt. Drei Beamte wurden verletzt, einer davon schwer.<br /> <br /> Bereits deutlich alkoholisiert waren die etwa 40 Anhänger eines Salzburger Fußballvereins, als sie gegen 20.30 Uhr mit einem Bus auf den Autobahnrastplatz in Altmannshofen eintrafen. Sie waren auf der Rückfahrt von Bregenz, wo ihre Mannschaft bei einem Auswärtsspiel eine deutliche Niederlage einstecken musste. Auf dem Rastplatz betraten die Fans ein Schnellrestaurant und benahmen sich äußerst provokativ und beschimpften die Angestellten. Im weiteren Verlauf warfen die Alkoholisierten mit Gegenständen um sich und beleidigten das Personal. Sie wurden deshalb aus den Gasträumen verwiesen. Im Außenbereich schlugen die Fußballanhänger mit Fäusten gegen die Verglasung, beschmierten die Fenster mit Flüssigkeiten und schlugen mit einem Stuhl an eine Scheibe. Einzelne versuchten über den Drive-In-Schalter wieder in das Lokal zu gelangen.<br /> <br /> Die alarmierte Polizei Leutkirch rückte mit insgesamt drei Streifenwagen, sechs Beamten und einem Polizeihund an. Die erste Streifenbesatzung vor Ort wurde sofort von einem 26-jährigen Mann angegangen. Mit erhobenem Stuhl ging er in drohender Haltung auf die eingesetzten Polizisten zu. Der Angreifer wurde festgenommen und wehrte sich hierbei erheblich. Ein Beamter wurde durch Tritte und Schläge schwer verletzt und ist bis auf weiteres dienstunfähig. Zwei Beamte erlitten leichtere Verletzungen.<br /> <br /> Die übrigen Fußballfans solidarisierten sich mit dem Festgenommenen und wurden zunehmend aggressiv. Nur mit Mühe konnten sie mit Unterstützung eines Polizeihundes und unter Androhung von unmittelbarem Zwang zur Rückkehr in den Reisebus bewegt werden.<br /> <br /> Der 26-jährige Festgenommene wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und anschließend in eine Arrestzelle beim Polizeirevier Leutkirch gebracht. Auch hierbei kam es zu neuerlichen Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Nach seiner Ausnüchterung wurde der 26-jährige Österreicher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.<br /> <br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>BW - Welt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stuttgart an der Spitze bei hochqualifizierten Arbeitsplätzen</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/31/news/stuttgart-an-der-spitze-bei-hochqualifizierten-arbeitsplaetzen/</link>
			<description>Deutschlandvergleich</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Stuttgart an der Spitze bei hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Ein wichtiger Indikator für die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts ist die Beschäftigungsquote von Hochqualifizierten. Das Statistische Amt der Landeshauptstadt Stuttgart ist daher in einer Untersuchung der Frage nachgegangen, wie sich in diesem Jahrzehnt in den größten deutschen Städten die Beschäftigtenzahlen von hochqualifizierten Arbeitnehmern entwickelt haben. Wie hat Stuttgart hier im Großstadtvergleich abgeschnitten?<br /><br />                                                                         </p>
<p class="bodytext">Als hochqualifiziert Beschäftigte werden alle Fach- und Hochschulabsolventen bezeichnet. Nachgewiesen sind diese in der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit (BA) als einzige zur Verfügung stehende Datenquelle für Beschäftigtenzahlen. Diese hat allerdings das Manko, dass Selbstständige und Beamte nicht enthalten sind. Aus Gründen einer optimalen Vergleichbarkeit wurden in dieser Analyse nur über 30-Jährige berücksichtigt, um eventuelle Effekte durch unterschiedliche Ausbildungszeiten auszuschließen. Für eine vergleichende Einordnung der Wirtschaftsstandorte ist zudem die Unterscheidung, ob die Beschäftigten am Ort nicht nur wohnen (Wohnortprinzip), sondern auch ihren Arbeitsplatz haben (Arbeitsortprinzip), von grundlegender Bedeutung.             Im letzten Jahr hatten 24 Prozent der in Stuttgart arbeitenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über 30 Jahre einen Hochschulabschluss. Von einem bereits hohen Niveau im Jahr 2000 aus ist die Akademikerzahl in Stuttgart mit am stärksten in den deutschen Großstädten gewachsen - nur übertroffen von Düsseldorf und Hamburg.             Stuttgart weist bei den 30-jährigen und älteren Arbeitnehmern aktuell die höchste Akademikerdichte am Arbeitsplatz unter den deutschen Großstädten auf. 23 Prozent der über 30-jährigen in Stuttgart wohnenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben einen Hochschulabschluss. Nur in Dresden und München ist die Quote etwas höher. Von 2000 bis 2009 ist die Zahl der in Stuttgart wohnenden Hochqualifizierten jährlich um 3,3 Prozent gestiegen.(red/jk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Panorama</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Top</category>
			<category>-S-</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>So funktioniert der Google Street View Widerspruch</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/30/news/so-funktioniert-der-google-street-view-widerspruch/</link>
			<description>Musterbrief</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">So funktioniert der Google Street View Widerspruch - Der in Deutschland umstrittene Straßenbilder Online Dienst Google Street View wird bald an den Start gehen. Wer jetzt sein Haus oder seine Wohnung unkenntlich - ob Eigentümer oder Mieter - machen möchte, sollte nicht mehr allzulange zögern. <br /><br /> Wenn Sie bei Google Street View schriftlich Widerspruch eingelegt haben, erhalten Sie zunächst eine Eingangsbestätigung. Auch könnten Sie aufgefordert werden, Ihr Wohnhaus genauer zu identifizieren. <br /><br /> Der Grund für die genauere Beschreibung ist, dass Hausnummern bei Google Street View selten zu sehen sind. Daher erfolgt Ihr Google Street View Widerspruch nur mit der eindeutigen Identifizierung, entweder über ein Formular oder über Street View Satellitenbilder.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Beispielsweise wird bei Ihrem Google Street View Widerspruch nach der Farbe Ihres Hauses gefragt. Ebenso weitere Besonderheiten wie markante Objekte im Garten oder auf der Straße. Damit Ihr Google Street View Widerspruch auch funkioniert. (lh)</p>]]></content:encoded>
			<category>Trends</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesliga Ergebnisse: VfB Stuttgart verliert gegen Borussia Dortmund</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/30/news/bundesliga-ergebnisse-vfb-stuttgart-verliert-gegen-borussia-dortmund/</link>
			<description>Zweites Spiel verhauen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bundesliga Ergebnisse: VfB Stuttgart verliert gegen Borussia Dortmund. Der VfB Stuttgart verlor die Heimpremiere in der Bundesligasaison 2010/11 gegen Borussia Dortmund mit 1:3 und bleibt somit nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt. </p>
<p class="bodytext">VfB-Cheftrainer Christian Gross: &quot;Dortmund hat verdient gewonnen. Wir hatten Mühe in die Zweikämpfe zu kommen. Ich will die Niederlage nicht an einem Spieler oder einem Mannschaftssteil fest machen. Wir haben als Mannschaft verloren. Es gab selbst in dem Spiel wieder positive Ansätze, die ich beobachtet habe. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir im Spiel mehr agieren und nicht nur reagieren. Wir müssen uns wieder zurück besinnen, kompakt zu stehen, damit wir aus der Situation wieder herauskommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Natürlich waren wir in der Formation nicht eingespielt, aber in der Formation wie heute werden wir vielleicht nicht mehr auftreten.&quot;</p>
<p class="bodytext">VfB Stuttgart-Mittelfeldspieler Christian Gentner: &quot;Nach der Niederlage heute muss man leider von einem Fehlstart sprechen, das hatten wir uns anders erhofft. Es passt noch nicht alles bei uns in der Abstimmung und was die Kommunikation angeht. Wir bekommen zu viele Gegentore, da muss die komplette Mannschaft im Defensivverhalten besser arbeiten. Aber wichtige Spieler sind kurzfristig ausgefallen mit Johan Audel und Philipp Degen, und Matthieu Delpierre fehlt auch immer noch. In der zweiten Hälfte haben wir dann aber Charakter gezeigt.&quot; (red/mp)</p>]]></content:encoded>
			<category>Sport</category>
			<category>VfB</category>
			<category>Top</category>
			<category>-S-</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stuttgart 21: Aktivisten ketten sich an Bagger</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/30/news/stuttgart-21-aktivisten-ketten-sich-an-bagger/</link>
			<description>Bauzaun überwunden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong></strong>Stuttgart 21: Aktivisten ketten sich an Bagger. Zehn Stuttgart 21 Gegner haben am frühen Montagmorgen gegen 04.30 Uhr den Bauzaun  vor dem Nordflügel des Hauptbahnhofs überwunden. </p>
<p class="bodytext">Drei von ihnen sind  auf den vor dem Gebäude stehenden Abrissbagger geklettert und haben  sich auf dem Ausleger angekettet. Dort entfalteten sie ein rund  zwei Mal vier Meter großes Transparent. Die sieben anderen sind in  der Zwischenzeit von Einsatzkräften in Gewahrsam genommen worden. </p>
<p class="bodytext">Derzeit wird von Seiten der Polizei geprüft, wie die Stuttgart 21 Gegner wieder gewaltfrei von dem Bagger entfernt werden können. (pol/mp)</p>]]></content:encoded>
			<category>Polizeinachrichten</category>
			<category>-S-</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unfallflucht in Esslingen: Mann getötet und weitergefahren</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/29/news/unfallflucht-in-esslingen-mann-getoetet-und-weitergefahren/</link>
			<description>Polizei braucht Mithilfe</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unfallflucht in Esslingen: Mann getötet und weitergefahren. Die Verkehrspolizei  Esslingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die am frühen  Samstagmorgen in Esslingen begangen wurde. Ein 52-jähriger Mann  erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.</p>
<p class="bodytext">Ein bislang unbekannter  Fahrzeuglenker war vermutlich gegen 01.55 Uhr auf der Kiesstraße von  der Maille-Kreuzung her kommend auf der linken der beiden Fahrspuren  in Richtung Entengrabenstraße unterwegs. Etwa 100 Meter nach der Kreuzung  erfasste der Unbekannte einen Fußgänger, der die Straße von rechts  nach links überqueren wollte. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert.</p>
<p class="bodytext">Ohne sich um den lebensgefährlich  verletzten Mann zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Eine kurze  Zeit später vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den leblosen Mann  auf der Fahrbahn und verständigte die Polizei. </p>
<p class="bodytext">Der 52-jährige Fußgänger  erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle von einem  Notarzt reanimiert werden musste. Anschließend wurde er mit lebensgefährlichen  Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik eingeliefert, denen er dann erlag.<br /></p>
<p class="bodytext">An der Unfallstelle wurden  Glassplitter eines Abblendlichts aufgefunden, die jetzt ausgewertet  werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Fahrzeug  und dem Unfallverursacher aufgenommen und bittet Unfallzeugen oder Personen,  die zu dem Verursacher Angaben machen können, sich unter Telefon 0711  3990-0 oder -420 zu melden. (pol/jk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Polizeinachrichten</category>
			<category>-ES-</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lottozahlen Samstag: Lotto am Samstag 28.08.2010</title>
			<link>http://www.stuttgart-journal.de/tp/pool/nachrichten-stuttgart/sj/2010/08/29/news/lottozahlen-samstag-lotto-am-samstag-28082010/</link>
			<description>11 Millionen im Jackpot</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Lottozahlen Samstag: Lotto am Samstag 28.08.2010. - Die Lottozahlen vom  Samstag den 28.08.2010 sind gezogen. Erneut können sich nur wenige an  einem Lotto-Gewinn erfreuen. Dennoch wünschen wir Ihnen viel Glück mit  den gezogenen Zahlen.<br /><br />Über die Höhe Ihres Lotto-Gewinns gibt  Ihnen Ihre Lotto-Annahmestelle in Ihrer Nähe Auskunft. Und denken Sie  daran: Glücksspiel kann süchtig machen. Wie immer sind alle Angaben der  Lottozahlen Samstag ohne Gewähr.<br /><br />Lottozahlen Samstag 28.08.2010: 4, 6, 22, 31, 35, 40 . Die Zusatzzahl ist die 16, die Superzahl die 7.<br /><br />Der Gewinnzahlen im &quot;Spiel77&quot; lautet&nbsp; 1837555.&nbsp; Im Spiel &quot;Super 6&quot; 617450 gezogen. Die Angaben sind ohne Gewähr. (jk)</p>]]></content:encoded>
			<category>Trends</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>